Rank | Fleet | Division | BurasNr | Dalibnieks | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OPEN | BK360 | LAT20 | ALVIS OZOLINS | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | OPEN | LAT14 | GUNARS ROZENBERGS | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
3rd | OPEN | BK360/SIEV | LAT1 | VITA MATISE | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | OPEN | BK360 | LAT555 | JURIS ROZKALNS | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 |
5th | OPEN | LAT91 | RETS SKRICKIS | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | |
6th | OPEN | BK360 | LAT175 | ERVINS PRIEDE | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 21.0 |
7th | OPEN | BK360 | LAT111 | GUNDARS OSIS | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 |
8th | OPEN | BK360/SIEV | LAT18 | ILONA GRINBERGA | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 24.0 |
9th | OPEN | LAT49 | VALTS PRIEDE | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | |
10th | OPEN | BK360 | LAT380 | AINARS ATSTAJS | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
11th | OPEN | LAT65 | ARIJS GEDROVICS | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 34.0 | 34.0 | |
12th | OPEN | BK360 | LAT122 | JURIS VEIDEMANIS | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 35.0 | 35.0 |
13th | OPEN | BK360 | LAT17 | DAINIS ZIEMELIS | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 36.0 | 36.0 |
14th | OPEN | BK360 | LAT181 | INTS JAUNZEMS | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 38.0 | 38.0 |
15th | OPEN | BK360/SIEV | LAT558 | HELENA ROZKALNE | 15.0 | 20.0 DNC | 15.0 | 50.0 | 50.0 |
16th | OPEN | BK360 | LAT57 | ULDIS STRAUSS | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
16th | OPEN | BK360/SIEV | LAT390 | ZANE ATSTAJA | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
16th | OPEN | BK360 | LAT707 | ALDIS ZEMANIS | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
16th | OPEN | BK360 | LAT25 | ROMUALDS ZELCS | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com