Rank | Fleet | Division | BurasNr | Dalibnieks | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OPEN | BK360 | LAT20 | ALVIS OZOLINS | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | OPEN | BK360/SIEV | LAT1 | VITA MATISE | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | OPEN | BK360 | LAT555 | JURIS ROZKALNS | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
4th | OPEN | BK360 | LAT707 | ALDIS ZEMANIS | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | OPEN | BK360/SIEV | LAT18 | ILONA GRINBERGA | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
6th | OPEN | LAT123 | MARIS VIGANTS | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | |
7th | OPEN | LAT14 | GUNARS ROZENBERGS | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | |
8th | OPEN | LAT105 | ALDIS SURINS | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | |
9th | OPEN | BK360 | LAT380 | AINARS ATSTAJS | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
10th | OPEN | BK360/SIEV | LAT390 | ZANE ATSTAJA | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 24.0 |
11th | OPEN | BK360 | LAT175 | ERVINS PRIEDE | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 24.0 |
12th | OPEN | BK360 | LAT181 | INTS JAUNZEMS | 11.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 |
13th | OPEN | LAT199 | ZIGMUNDS URTANS | 16.0 | 9.0 | 25.0 | 25.0 | |
14th | OPEN | BK360 | LAT111 | GUNDARS OSIS | 14.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 |
15th | OPEN | BK360/SIEV | LAT558 | HELENA ROZKALNE | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 |
16th | OPEN | LAT91 | RETS SKRICKIS | 17.0 | 14.0 | 31.0 | 31.0 | |
17th | OPEN | LAT65 | ARIJS GEDROVICS | 15.0 | 18.0 | 33.0 | 33.0 | |
18th | OPEN | T293PLUS/SIEV. | LAT127 | ELIZABETE MENGELE | 18.0 | 17.0 | 35.0 | 35.0 |
19th | OPEN | LAT125 | JURIS MIKITANS | 19.0 | 22.0 DNC | 41.0 | 41.0 | |
20th | OPEN | BK360 | LAT57 | ULDIS STRAUSS | 20.0 | 22.0 DNF | 42.0 | 42.0 |
21st | OPEN | BN | HARIJS LAGAONVSKIS | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com