Rank | Fleet | Division | BurasNr | Dalibnieks | 1.brauciens SUP | 2.brauciens | 3.brauciens | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OPEN | BK360 | LAT36 | ALVIS OZOLINS | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
2nd | OPEN | BK360 | LAT111 | GUNDARS OSIS | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | OPEN | LAT91 | RETS SKRICKIS | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 | |
4th | OPEN | BK360/SIEV | LAT1 | VITA MATISE | 15.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 19.0 | 19.0 |
5th | OPEN | BK360 | LAT175 | ERVINS PRIEDE | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 |
6th | OPEN | SIEV. | LAT18 | ILONA GRINBERGA | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
7th | OPEN | LAT14 | GUNARS ROZENBERGS | 15.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 21.0 | 21.0 | |
8th | OPEN | BK360/SIEV | LAT558 | HELENA ROZKALNE | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 22.0 | 22.0 |
9th | OPEN | BK360 | LAT380 | AINARS ATSTAJS | 7.0 | 15.0 DSQ | 5.0 | 27.0 | 27.0 |
10th | OPEN | LAT65 | ARIJS GEDROVICS | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 27.0 | 27.0 | |
11th | OPEN | BK360 | LAT122 | JURIS VEIDEMANIS | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 |
12th | OPEN | BK360/SIEV | LAT390 | ZANE ATSTAJA | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 31.0 |
13th | OPEN | BK360 | LAT181 | INTS JAUNZEMS | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 33.0 | 33.0 |
14th | OPEN | BK360 | LAT707 | ALDIS ZEMANIS | 12.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 42.0 | 42.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com