Baltic Challenge Cup 2019

Baltic Challenge Cup 2019

3,5 Division

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Name Division Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LAT9 Ernests Jēkabsons 3,5 Rietumkrasts 1.0 1.0 1.0 (3.0) 6.0 3.0
2nd LAT7911 Dāvis Škutāns 3,5 KAMBĪZE (4.0) 2.0 3.0 1.0 10.0 6.0
3rd LAT21 Kristers Krauklis 3,5 LOBS (3.0) 3.0 2.0 2.0 10.0 7.0
4th EST209 Bertha Kivistik 3,5 TPLK 5.0 4.0 (6.0) 4.0 19.0 13.0
5th LAT100 Arvils Spigēns 3,5 KAMBĪZE 2.0 (8.0) 5.0 7.0 22.0 14.0
6th LAT211 Emīlija Voroņina 3,5 Rīdzene (8.0) 6.0 4.0 5.0 23.0 15.0
7th LAT200 Marts Olbiks 3,5 KAMBĪZE 6.0 7.0 (10.0) 6.0 29.0 19.0
8th LAT34 Gustavs Ostašs 3,5 LOBS (14.0) 5.0 7.0 8.0 34.0 20.0
9th EST2008 Remi Marten Rajasalu 3,5 TPLK (15.0) 9.0 9.0 9.0 42.0 27.0
10th EST121 Liisa Marii Kalk 3,5 TPLK 10.0 (13.0) 8.0 11.0 42.0 29.0
11th LAT6 Henrijs Cimermanis 3,5 Rīdzene 9.0 (16.0) 11.0 13.0 49.0 33.0
12th LAT409 Mārcis Logins 3,5 KAMBĪZE 7.0 11.0 (17.0 BFD) 15.0 50.0 33.0
13th LAT412 Kate Logina 3,5 KAMBĪZE 13.0 10.0 (17.0 BFD) 10.0 50.0 33.0
14th EST21 Natali Šank 3,5 TPLK 11.0 (12.0) 12.0 12.0 47.0 35.0
15th LAT415 Tomass Torsters 3,5 KAMBĪZE 12.0 14.0 (17.0 BFD) 14.0 57.0 40.0
16th LAT411 Nora Bobule 3,5 KAMBĪZE (16.0) 15.0 13.0 16.0 60.0 44.0

U13 Division

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Name Division Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LAT98 Eduards Niedra U13 BK360 (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd LAT32 Anrijs Edzins U13 LOBS 3.0 3.0 2.0 (7.0) 15.0 8.0
3rd LAT791 Līva Škutāne U13 Kambīze 2.0 (4.0) 4.0 4.0 14.0 10.0
4th EST420 Karl Soren Tamm U13 NYCS (7.0) 2.0 6.0 2.0 17.0 10.0
5th LAT156 Raitis Lovnieks U13 Rīdzene 4.0 (5.0) 3.0 5.0 17.0 12.0
6th LAT95 Martins Simsons U13 KAMBĪZE 6.0 6.0 (7.0) 3.0 22.0 15.0
7th LAT5 Katrīna Ozola U13 LOBS 5.0 (7.0) 5.0 6.0 23.0 16.0

U15 Division

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Name Division Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LAT33 Valters Videnieks U15 BK360 1.0 1.0 1.0 (31.0 DNC) 34.0 3.0
2nd LAT29 Dāvis Mazais U15 Rīdzene (4.0) 2.0 2.0 2.0 10.0 6.0
3rd LAT177 Jurģis Vaivods U15 BK360 3.0 (5.0) 3.0 3.0 14.0 9.0
4th LAT226 Gustavs Beķeris U15 BK360 2.0 4.0 5.0 (7.0) 18.0 11.0
5th LAT112 Leo Leonards Blūms U15 LOBS 5.0 3.0 (7.0) 4.0 19.0 12.0
6th FIN36 Siri Kaskeala U15 HSK (7.0) 7.0 4.0 6.0 24.0 17.0
7th LAT6161 Bruno Spigēns U15 KAMBĪZE 11.0 8.0 (13.0) 1.0 33.0 20.0
8th LAT61 Kārlis Tomsons U15 BK360 6.0 (18.0) 6.0 9.0 39.0 21.0
9th EST301 Jakob Heinrich Tuubel U15 NYCS (12.0) 9.0 8.0 5.0 34.0 22.0
10th LAT104 Viktorija Gailuma U15 Rīdzene 9.0 6.0 9.0 (11.0) 35.0 24.0
11th LAT78 Henrijs Vīgants U15 LOBS 13.0 (19.0) 10.0 8.0 50.0 31.0
12th LAT888 Edgars Bāgants U15 KAMBĪZE (17.0) 10.0 16.0 13.0 56.0 39.0
13th EST402 Sofia Ha U15 TPKL 14.0 RDGa 12.0 14.0 (16.0) 56.0 40.0
14th LAT37 Ernests Goldamanis U15 Rietumkrasts 10.0 (23.0) 20.0 10.0 63.0 40.0
15th LAT99 Ulrika Garisone U15 KAMBĪZE 14.0 (21.0) 12.0 17.0 64.0 43.0
16th LAT669 Emīls Berlands U15 KAMBĪZE 19.0 (20.0) 11.0 14.0 64.0 44.0
17th LAT44 Andris Pietkēvičs U15 Rīdzene 16.0 (22.0) 17.0 12.0 67.0 45.0
18th EST127 Emma Viktoria Millens U15 Pirita Surfiklubi 8.0 15.0 23.0 (24.0) 70.0 46.0
19th LAT60 Marta Berlande U15 KAMBĪZE (23.0) 17.0 15.0 15.0 70.0 47.0
20th EST715 Marta Arete Sokk U15 NYCS 15.0 11.0 (28.0) 21.0 75.0 47.0
21st EST93 Lisett Aasmets U15 NYCS (21.0) 14.0 21.0 18.0 74.0 53.0
22nd EST388 Liisbeth Orav U15 NYCS (22.0) 13.0 22.0 20.0 77.0 55.0
23rd LAT505 Ronalds Asenbors U15 BK360 18.0 (26.0) 18.0 19.0 81.0 55.0
24th LAT52 Kristers Jēgins U15 KAMBĪZE (24.0) 16.0 19.0 22.0 81.0 57.0
25th LAT460 Monta Zvaune U15 KAMBĪZE 20.0 (31.0 DNC) 24.0 23.0 98.0 67.0
26th LAT59 Adrijans Skarbovskis U15 KAMBĪZE (31.0 DNC) 24.0 25.0 25.0 105.0 74.0
27th LAT3110 Odrija Jevsejeva U15 KAMBĪZE 25.0 25.0 (27.0) 26.0 103.0 76.0
28th OMA13 Rēzija Egmane U15 Rietumkrasts 27.0 (28.0) 26.0 27.0 108.0 80.0
29th LAT417 Kārlis Lapsa U15 KAMBĪZE 26.0 27.0 (29.0) 29.0 111.0 82.0
30th LAT102 Eliass Džeriņš U15 Rietumkrasts (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNF 28.0 121.0 90.0

U17 Division

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Name Division Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LAT16 Jēkabs Čeže U17 LOBS (3.0) 1.0 1.0 1.0 6.0 3.0
2nd LAT293 Rolands Lovnieks U17 Rīdzene 1.0 2.0 (4.0) 4.0 11.0 7.0
3rd EST36 Joonas Mik U17 TPLK 2.0 (4.0) 3.0 3.0 12.0 8.0
4th EST312 Evert Harm U17 TPLK 4.0 (6.0) 2.0 5.0 17.0 11.0
5th EST616 Alan Mitšulis U17 TPLK 5.0 7.0 (20.0 DSQ) 2.0 34.0 14.0
6th LAT401 Artūrs Sprindžuks U17 LOBS (9.0) 5.0 6.7 RDGa 6.0 26.7 17.7
7th LAT42 Klāvs Kaupa U17 Rietumkrasts 10.0 3.0 6.0 (12.0) 31.0 19.0
8th EST399 Kaur Saarits U17 NYCS 6.0 (12.0) 7.0 8.0 33.0 21.0
9th EST143 Romek Roolaht U17 TPLK 8.0 (9.0) 5.0 9.0 31.0 22.0
10th LAT585 Marta Kļaviņa U17 BK360 7.0 11.0 9.0 (20.0 BFD) 47.0 27.0
11th EST379 Uku Roosimolder U17 NYCS (12.0) 10.0 11.0 7.0 40.0 28.0
12th EST277 Kristofer Rajasalu U17 TPLK 11.0 8.0 (14.0) 10.0 43.0 29.0
13th EST169 Saara Merioja U17 TPLK (14.0) 13.0 8.0 11.0 46.0 32.0
14th EST606 Mirjam Haava U17 TPKL 13.0 15.0 12.0 (16.0) 56.0 40.0
15th LAT45 Ernests Kurmis U17 LOBS (16.0) 14.0 15.0 13.0 58.0 42.0
16th EST105 Kert Purde U17 TPLK 15.0 (16.0) 13.0 14.0 58.0 42.0
17th LAT117 Evelīna Voroņina U17 Rīdzene (20.0 DNC) 18.0 16.0 15.0 69.0 49.0
18th LAT222 Linda Atvare U17 KAMBĪZE 17.0 (19.0) 17.0 18.0 71.0 52.0
19th LAT101 Paula Meijere U17 KAMBĪZE (20.0 DNC) 17.0 18.0 17.0 72.0 52.0

PLUS Division

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Name Division Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LAT127 Elizabete Meņģele PLUS BK360 (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/