Rank | Nat | SailNo | Club | HelmName | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | 5.posms | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAT | 555 | BK360 | Juris Rozkalns | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 28.0 | 28.0 |
2nd | LAT | 134 | Bruno Strauss | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 DNC | 1.0 | 44.0 | 44.0 | |
3rd | LAT | 380 | BK360 | Ainars Atstajs | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 10.0 | 47.0 | 47.0 |
4th | LAT | 36 | BK360 | Alvis Ozolins | 4.0 | 29.0 DNC | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 52.0 | 52.0 |
5th | LAT | 91 | Rets Skrickis | 29.0 DNC | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 58.0 | 58.0 | |
6th | LAT | 1 | BK360 | Vita Matise | 3.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 65.0 | 65.0 |
7th | LAT | 175 | BK360 | Ervins Priede | 5.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 80.0 | 80.0 |
8th | LAT | 558 | BK360 | Helena Rozkalne | 10.0 | 29.0 DNC | 15.0 | 3.0 | 29.0 DNC | 86.0 | 86.0 |
9th | LAT | 115 | Ervins Berzs | 7.0 | 29.0 DNC | 12.0 | 29.0 DNC | 9.0 | 86.0 | 86.0 | |
10th | LAT | 390 | BK360 | Zane Atstaja | 12.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 6.0 | 12.0 | 88.0 | 88.0 |
11th | LAT | 23 | Jānis Preiss | 29.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 89.0 | 89.0 | |
12th | LAT | 40 | Māris Ozols | 29.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 91.0 | 91.0 | |
13th | LAT | 25 | BK360 | Romualds Zelčs | 29.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 94.0 | 94.0 |
14th | LAT | 13 | Ansis Dāle | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 4.0 | 29.0 DNC | 4.0 | 95.0 | 95.0 | |
15th | LAT | V | Vilnis Baltiņš | 29.0 DNC | 5.0 | 10.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 102.0 | 102.0 | |
16th | LAT | 49 | Valts Priede | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 14.0 | 8.0 | 29.0 DNC | 109.0 | 109.0 | |
17th | LAT | 181 | BK360 | Ints Jaunzems | 11.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 11.0 | 29.0 DNC | 109.0 | 109.0 |
18th | LAT | 707 | BK360 | Aldis Zemanis | 14.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 9.0 | 29.0 DNC | 110.0 | 110.0 |
19th | LAT | 17 | Dainis Caune | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 110.0 | 110.0 | |
20th | LAT | 608 | Dainis Ziemelis | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 13.0 | 113.0 | 113.0 | |
21st | LAT | 119 | Tālis Pētersons | 29.0 DNC | 3.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 119.0 | 119.0 | |
22nd | LAT | 117 | Eriks Voronins | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 5.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 121.0 | 121.0 | |
23rd | LAT | 14 | Gunars Rozenbergs | 6.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 122.0 | 122.0 | |
24th | LAT | 231 | Mārtiņš Dzirnieks | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 7.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 123.0 | 123.0 | |
25th | LAT | 777 | Mārtiņš Grobiņš | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 8.0 | 124.0 | 124.0 | |
26th | LAT | 29 | Jānis Blūzmanis | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 8.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 124.0 | 124.0 | |
27th | LAT | 18 | Ilona Grinberga | 9.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 125.0 | 125.0 | |
28th | LAT | B.N. | Harijs Laganovskis | 13.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 129.0 | 129.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/