Kluba 360 Kauss 2019

KOPVĒRTĒJUMS

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName 1.posms 2.posms 3.posmss 4.posms 5.posms Total Nett
1st LAT 177 Jurgis Vaivods 1.0 5.0 8.0 3.0 3.0 20.0 20.0
2nd LAT 98 Eduards Niedra 4.0 7.0 10.0 4.0 8.0 33.0 33.0
3rd LAT 61 Kārlis Tomsons 2.0 6.0 21.0 DNC 7.0 4.0 40.0 40.0
4th LAT 585 Marta Klavina 3.0 21.0 DNC 9.0 5.0 5.0 43.0 43.0
5th LAT 226 Gustavs Bekeris 21.0 DNC 10.0 12.0 2.0 6.0 51.0 51.0
6th LAT 127 Elizabete Meņģele 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 1.0 1.0 65.0 65.0
7th LAT 29 Davis Mazais 21.0 DNC 2.0 1.0 21.0 DNC 21.0 DNC 66.0 66.0
8th LAT 337 Sima Askinezere 5.0 21.0 DNC 13.0 21.0 DNC 7.0 67.0 67.0
9th LAT 33 Valters Videnieks 21.0 DNC 21.0 DNC 5.0 21.0 DNC 2.0 70.0 70.0
10th LAT 293 Rolands Lovnieks 21.0 DNC 4.0 3.0 21.0 DNC 21.0 DNC 70.0 70.0
11th LAT 535 Matiss Punte 21.0 DNC 8.0 4.0 21.0 DNC 21.0 DNC 75.0 75.0
12th LAT 505 Ronalds Aselbors 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 6.0 9.0 78.0 78.0
13th LAT 401 Arturs Sprindzuks 21.0 DNC 9.0 6.0 21.0 DNC 21.0 DNC 78.0 78.0
14th LAT 39 Edijs Bušmanis 21.0 DNC 1.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 85.0 85.0
15th LAT 16 Jekabs Ceze 21.0 DNC 21.0 DNC 2.0 21.0 DNC 21.0 DNC 86.0 86.0
16th LAT 104 Viktorija Gailuma 21.0 DNC 3.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 87.0 87.0
17th LAT 44 Andris Pietkevics 21.0 DNC 21.0 DNC 7.0 21.0 DNC 21.0 DNC 91.0 91.0
18th LAT 21 Kristers Krauklis 21.0 DNC 21.0 DNC 11.0 21.0 DNC 21.0 DNC 95.0 95.0
19th LAT 83 Viljams Preiss 21.0 DNC 21.0 DNC 14.0 21.0 DNC 21.0 DNC 98.0 98.0
20th LAT 5 Katrina Elizabete Ozola 21.0 DNC 21.0 DNC 15.0 21.0 DNC 21.0 DNC 99.0 99.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/